Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 20:35:58 | 1.6 MB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 20:35:59 | 1.51 MB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 20:36:12 | 1.48 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 18:31:42 | 8.29 MB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 18:31:03 | 2.35 MB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 18:31:03 | 6.74 MB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-12 18:31:03 | 5.93 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 6.1 MB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 2.84 MB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 2.43 MB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 5.11 MB | ||
